Prodi
S1 Sistem Informasi
Selamat datang di Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Ekuitas Indonesia. Program ini mengombinasikan keunggulan teknologi informasi dengan manajemen bisnis, dengan fokus pada data analytics, business intelligence, dan fintech. Kurikulum dirancang untuk menjawab kebutuhan industri digital, termasuk pengembangan inovasi UMKM berbasis teknologi.
Didukung konektivitas yang kuat dengan industri serta bank bjb, mahasiswa memiliki akses luas terhadap peluang magang dan karier. Selain itu, kolaborasi dengan komunitas global seperti WordPress Community turut membekali mahasiswa dengan kemampuan pembuatan konten digital professional.
Visi
Menjadi Program Studi Sistem Informasi yang unggul dan diakui secara global pada tahun 2045, melalui penyelenggaraan pendidikan dan penelitian di bidang analisis perancangan sistem informasi khususnya pengelolaan layanan IT untuktransformasi digital.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas di bidang Sistem Informasi yang menerapkan pengembangan analisis perancangan sistem informasi khususnya dalam pengelolaan layanan IT dan berdaya saing global.
- Melaksanakan penelitian yang inovatif berbasis hilirisasi dan berdampak global di bidang sistem informasi berlandaskan analisis perancangan dalam pengelolaan layanan IT.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis hilirisasi dan berdampak global di bidang sistem informasi berlandaskan analisis perancangan dalam pengelolaan layanan IT.
- Membangun jejaring dan kerjasama strategis dengan industri, pemerintah, dan institusi pendidikan di bidang sistem informasi yang dapat meningkatkan daya saing secara global.
- Mewujudkan tata kelola program studi yang transparan dan akuntabel serta berkomitmen terhadap pengembangan bidang ilmu sistem informasi dalam peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan
Kurikulum
| MATA KULIAH WAJIB NASIONAL | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pancasila | 2 | ||
| 2 | Kewarganegaraan | 2 | ||
| 3 | Agama | 2 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
| Total SKS | 8 | |||
| MATA KULIAH WAJIB INSTITUSI | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
| 1 | Statistik | 3 | ||
| 2 | Basic Computing & IoT | 3 | ||
| 3 | Komunikasi Bisnis dan Negosiasi | 3 | ||
| 4 | Bank Management | 3 | ||
| 5 | Finance for Financial Institution | 3 | ||
| 6 | Business Innovation | 3 | ||
| Total SKS | 18 | |||
| MATA KULIAH WAJIB PRODI | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
| 1 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | ||
| 2 | Kalkulus | 3 | ||
| 3 | Logika Matematika | 3 | ||
| 4 | Konsep Sistem Informasi | 3 | ||
| 5 | Manajemen Proses Bisnis | 2 | ||
| 6 | Sistem Operasi | 3 | ||
| 7 | Basis Data | 3 | ||
| 8 | Pemrograman Dasar | 2 | ||
| 9 | Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi | 2 | ||
| 10 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | ||
| 11 | Jaringan Komputer | 2 | ||
| 12 | Basis Data Lanjutan | 3 | ||
| 13 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | ||
| 14 | Manajemen Proyek TI | 3 | ||
| 15 | Analisis & Perancangan Sistem Informasi | 3 | ||
| 16 | Analisis & Pemodelan Bisnis | 3 | ||
| 17 | Big Data Analytics | 3 | ||
| 18 | Audit Sistem Informasi | 3 | ||
| 19 | Etika Profesi Teknologi Informasi | 2 | ||
| 20 | Pemrograman Berbasis Web | 3 | ||
| 21 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 | ||
| 22 | Enterprise Architecture | 3 | ||
| 23 | Digital Business & technopreneurship | 3 | ||
| 24 | Cloud Computing | 2 | ||
| 25 | Manajemen Risiko Teknologi Informasi | 3 | ||
| 26 | E-Business dan Sistem Terintegrasi | 3 | ||
| 27 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | ||
| 28 | Manajemen Inovasi dan Startup Digital | 3 | ||
| 29 | Transformasi Digital | 3 | ||
| 30 | Metodologi Penelitian | 3 | ||
| 31 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | ||
| 32 | Artifical Inteligence & Machine Learning | 3 | ||
| 33 | IT Service Management | 2 | ||
| 34 | Proyek Sistem Informasi (Capstone) | 3 | ||
| 35 | Bahasa Inggris | 2 | ||
| 36 | Tugas Akhir / Skripsi | 6 | ||
| Jumlah | 103 | |||
| SEMESTER 1 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Pendidikan Agama | 2 | - | |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 2 | - | |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
| 4 | Bahasa Inggris | 2 | ||
| 5 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | ||
| 6 | Komunikasi Bisnis & Negosiasi | 3 | ||
| 7 | Kalkulus | 3 | ||
| 8 | Logika Matematika | 3 | ||
| Total SKS | 20 | |||
| SEMESTER 2 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Konsep Sistem Informasi | 3 | - | |
| 2 | Manajemen Proses Bisnis | 2 | - | |
| 3 | Statistik | 3 | Kalkulus | |
| 4 | Basis Data | 3 | Algoritma dan Pemrograman | |
| 5 | Kewarganegaraan | 2 | - | |
| 6 | Pemrograman Dasar | 2 | Algoritma dan Pemrograman | |
| 7 | Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi | 2 | - | |
| 8 | Sistem Operasi | 3 | - | |
| Total SKS | 20 | |||
| SEMESTER 3 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Basic Computing & IoT | 3 | Sistem Operasi | |
| 2 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Konsep Sistem Informasi | |
| 3 | Basis Data Lanjutan | 3 | Basis Data | |
| 4 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | Pemrograman Dasar | |
| 5 | Manajemen Proyek TI | 3 | - | |
| 6 | Analisis & Perancangan Sistem Informasi | 3 | Konsep Sistem Informasi | |
| 7 | Jaringan Komputer | 3 | Sistem Operasi | |
| Total SKS | 20 | |||
| SEMESTER 4 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Analisis & Pemodelan Bisnis | 3 | Manajemen Proses Bisnis | |
| 2 | Big Data Analytics | 3 | Statistik; Basis Data Lanjutan | |
| 3 | Audit Sistem Informasi | 3 | Sistem Informasi Manajemen | |
| 4 | Pemrograman Berbasis Web | 3 | Pemrograman Berorientasi Objek | |
| 5 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 | Manajemen Proyek TI | |
| 6 | Enterprise Architecture | 3 | Konsep Sistem Informasi | |
| 7 | Etika Profesi Teknologi Informasi | 2 | - | |
| Total SKS | 20 | |||
| SEMESTER 5 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Digital Business & technopreneurship | 3 | Analisis & Pemodelan Bisnis | |
| 2 | Cloud Computing | 2 | - | |
| 3 | Manajemen Risiko Teknologi Informasi | 3 | Manajemen Proyek TI | |
| 4 | Finance For Financial Institution | 3 | - | |
| 5 | E-Business dan Sistem Terintegrasi | 3 | Enterprise Architecture | |
| 6 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | Pemrograman Berbasis Web | |
| 7 | Bank Management | 3 | Finance for Financial Institution | |
| Total SKS | 20 | |||
| SEMESTER 6 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | Jaringan Komputer | |
| 2 | Manajemen Inovasi dan Startup Digital | 3 | Digital Business & Technopreneurship | |
| 3 | Transformasi Digital | 3 | Enterprise Architecture | |
| 4 | Business Inovation | 3 | Digital Business & Technopreneurship | |
| 5 | Metodologi Penelitian | 3 | Statistik | |
| 6 | Artifical Inteligence & Machine Learning | 3 | Big Data Analytics; Pemrograman Berorientasi Objek | |
| 7 | IT Service Management | 2 | Tata Kelola TI | |
| Total SKS | 20 | |||
| SEMESTER 7 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Proyek Sistem Informasi (Capstone) | 3 | Manajemen Proyek TI; Analisis & Perancangan SI | |
| 2 | MBKM Program Studi Internal / Mata Kuliah Pilihan / Peminatan | 15 | Sesuai mitra/prodi | |
| Total SKS | 18 | |||
| SEMESTER 8 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Skripsi/Tugas Akhir/Proyek/Riset | 6 | Metodologi Penelitian; Capstone Project | |
| Total SKS | 6 | |||
| Total Keseluruhan SKS | 149 | |||
| MATA KULIAH PILIHAN | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | ||
| 2 | Manajemen Hubungan Pelanggan | 3 | ||
| 3 | UI/UX Design | 3 | ||
| 4 | Sistem Enterprise | 3 | ||
| 5 | Manajemen Layanan Teknologi Informasi | 3 | ||
| 6 | Customer Relationship Management (CRM) | 3 | ||
| 7 | IT Operations & Support | 3 | ||
| 8 | IT Strategic Planning & Alignment | 3 | ||
Prospek Karir
Lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Ekuitas Indonesia memiliki peluang karier yang luas di berbagai sektor industri digital dan bisnis. Beberapa bidang karier yang dapat ditempati antara lain:
System Analyst
Pengelola Layanan TI
IT Consultant
IT Auditor
Enterprise Architect
Digital Business & Fintech Specialist
IT Project Officer / Product Manager
10X Microcredential
Konten Microcredential belum diisi.