Prodi
S1 Informatika
Selamat datang di Program Studi S1 Informatika Universitas Ekuitas Indonesia! Di tengah gelombang transformasi digital yang mengubah wajah industri, kami hadir untuk membentuk generasi yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga mampu merancang solusi digital yang aman, efisien, dan berdampak sosial. Dengan pendekatan Outcome-Based Education (OBE) dan kurikulum yang selaras dengan standar kompetensi global, program studi ini dirancang untuk membekali Anda dengan fondasi kuat dalam rekayasa perangkat lunak, keamanan siber, dan manajemen infrastruktur TI. Bersama kami, Anda tidak sekadar belajar menjadi pengguna teknologi, melainkan menjadi arsitek masa depan digital yang beretika, kolaboratif, dan siap bersaing di kancah nasional maupun internasional.
Visi
“Menjadi Program Studi Informatika yang unggul dan diakui secara global pada tahun 2045, melalui penyelenggaraan pendidikan dan penelitian yang mendukung inovasi di bidang pengembangan produk digital, keamanan informasi dan siber untuk transformasi digital.”
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas di bidang informatika yang berwawasan global sesuai kebutuhan industri.
- Melaksanakan riset yang memanfaatkan kompetensi bidang ilmu informatika untuk mendukung inovasi yang berdampak bagi transformasi digital.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang memanfaatkan kompetensi bidang ilmu informatika untuk mendukung inovasi yang berdampak bagi transformasi digital.
- Membangun kolaborasi multi-helix untuk menjamin keberlanjutan penelitian yang berdampak dan berdaya saing global di bidang informatika.
- Mewujudkan tata kelola program studi di bidang informatika yang berintegritas dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.
Kurikulum
| MATA KULIAH WAJIB NASIONAL | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pancasila | 2 | ||
| 2 | Kewarganegaraan | 2 | ||
| 3 | Agama | 2 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
| Total SKS | 8 | |||
| MATA KULIAH WAJIB INSTITUSI | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
| 1 | Komunikasi Bisnis dan Negosiasi | 3 | ||
| 2 | Statistika | 3 | ||
| 3 | Komputasi dasar IoT | 3 | ||
| 4 | Keuangan dan Lembaga Keuangan | 3 | ||
| 5 | Manajemen Perbankan | 3 | ||
| 6 | Inovasi Bisnis | 3 | ||
| Total SKS | 18 | |||
| MATA KULIAH WAJIB PRODI | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
| 1 | Bahasa Inggris | 2 | ||
| 2 | Kalkulus | 3 | ||
| 3 | Logika Matematika | 3 | ||
| 4 | Algoritma & Pemrograman | 3 | ||
| 5 | Sistem Basis Data | 3 | ||
| 6 | Pengantar Desain Sistem dan Rekayasa | 2 | ||
| 7 | Pemrograman lanjut | 3 | ||
| 8 | Arsitektur & Organisasi Komputer | 3 | ||
| 9 | Aljabar Linear dan Geometri | 2 | ||
| 10 | Pemrograman Berbasis Web | 3 | ||
| 11 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | ||
| 12 | Sistem Operasi | 3 | ||
| 13 | Struktur Data | 3 | ||
| 14 | Jaringan Komputer | 3 | ||
| 15 | Inteligensi Artifisial | 3 | ||
| 16 | Etika Profesi dan Hukum Siber | 3 | ||
| 17 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 3 | ||
| 18 | Sistem dan Aplikasi Internet of Things (IoT) | 3 | ||
| 19 | Pembelajaran Mesin | 3 | ||
| 20 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | ||
| 21 | Pengembangan Aplikasi Piranti Bergerak | 3 | ||
| 22 | Keamanan Informasi dan Kriptografi | 3 | ||
| 23 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | ||
| 24 | Layanan Komputasi Awan | 3 | ||
| 25 | Komputasi Awan | 3 | ||
| 26 | Metodologi Penelitian dan Dokumentasi Teknis Perangkat Lunak | 3 | ||
| 27 | Inkubasi Bisnis Berbasis Teknologi | 3 | ||
| 28 | Sistem Cerdas untuk Keberlanjutan | 2 | ||
| 29 | Capstone Project | 3 | ||
| 30 | Manajemen Kualitas Perangkat Lunak | 3 | ||
| 31 | Sistem Paralel dan Terdistribusi | 3 | ||
| 32 | Komputer Forensik | 3 | ||
| 33 | Analisis Desain Algoritma | 2 | ||
| 34 | Skripsi | 6 | ||
| Jumlah | 103 | |||
| SEMESTER 1 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Agama | 2 | - | |
| 2 | Pancasila | 2 | - | |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 | - | |
| 4 | Bahasa Inggris | 2 | - | |
| 5 | Komunikasi Bisnis dan Negosiasi | 3 | - | |
| 6 | Kalkulus | 3 | ||
| 7 | Logika Matematika | 3 | ||
| 8 | Algoritma & Pemrograman | 3 | ||
| Total SKS | 20 | |||
| SEMESTER 2 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Kewarganegaraan | 2 | - | |
| 2 | Sistem Basis Data | 3 | Logika Matematika | |
| 3 | Pengantar Desain Sistem dan Rekayasa | 2 | - | |
| 4 | Komputasi Dasar IoT | 3 | - | |
| 5 | Statistika | 3 | - | |
| 6 | Pemrograman lanjut | 3 | Algoritma dan Pemrograman | |
| 7 | Arsitektur & Organisasi Komputer | 3 | Logika Matematika | |
| 8 | Aljabar Linear dan Geometri | 2 | - | |
| Total SKS | 21 | |||
| SEMESTER 3 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Pemrograman Berbasis Web | 3 | Algoritma dan Pemrograman, Sistem Basis Data | |
| 2 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | Pengantar Desain Sistem dan Rekayasa, Sistem Basis Data | |
| 3 | Sistem Operasi | 3 | Arsitektur & Organisasi Komputer | |
| 4 | Struktur Data | 3 | Algoritma dan Pemrograman | |
| 5 | Jaringan Komputer | 3 | Arsitektur & Organisasi Komputer | |
| 6 | Inteligensi Artifisial | 3 | Kalkulus, Aljabar Linear dan Geometri | |
| 7 | Etika Profesi dan Hukum Siber | 3 | - | |
| Total SKS | 21 | |||
| SEMESTER 4 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 3 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
| 2 | Sistem dan Aplikasi Internet of Things (IoT) | 3 | Komputasi Dasar (IoT) | |
| 3 | Pembelajaran Mesin | 3 | Inteligensi Artifisial | |
| 4 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | Algoritma dan Pemrograman | |
| 5 | Pengembangan Aplikasi Piranti Bergerak | 3 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
| 6 | Keamanan Informasi dan Kriptografi | 3 | Jaringan Komputer, Logika Matematika | |
| 7 | Komputasi Awan | 3 | Jaringan Komputer, Sistem Operasi | |
| Total SKS | 21 | |||
| SEMESTER 5 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Inovasi Bisnis | 3 | - | |
| 2 | Keuangan dan Lembaga Keuangan | 3 | - | |
| 3 | Layanan Komputasi Awan | 3 | Komputasi Awan | |
| 4 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | - | |
| 5 | MBKM/ Magang/ Mata Kuliah Pilihan | 10 | - | |
| Total SKS | 21 | |||
| SEMESTER 6 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Manajemen Perbankan | 3 | Keuangan dan Lembaga Keuangan | |
| 2 | Metodologi Penelitian dan Dokumentasi Teknis Perangkat Lunak | 3 | - | |
| 3 | Inkubasi Bisnis Berbasis Teknologi | 3 | - | |
| 4 | Sistem Cerdas untuk Keberlanjutan | 2 | Pembelajaran Mesin atau Inteligensi Artifisial | |
| 5 | MBKM/ Magang/ Mata Kuliah Pilihan | 10 | Sesuai ketentuan Prodi dan Mitra | |
| Total SKS | 21 | |||
| SEMESTER 7 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Capstone Project | 3 | - | |
| 2 | Manajemen Kualitas Perangkat Lunak | 3 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
| 3 | Sistem Paralel dan Terdistribusi | 3 | Sistem Operasi, Jaringan Komputer | |
| 4 | Komputer Forensik | 3 | Keamanan Informasi dan Kriptografi, Sistem Operasi | |
| 5 | Analisis Desain Algoritma | 2 | Struktur Data, Kalkulus, Logika Matematika | |
| Total SKS | 14 | |||
| SEMESTER 8 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Skripsi | 6 | Sesuai ketentuan di pedoman akademik yang berlaku. | |
| Total SKS | 6 | |||
| MATA KULIAH PILIHAN | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengujian dan Pemeliharaan Perangkat Lunak | 3 | ||
| 2 | Pengembangan Aplikasi Game | 3 | ||
| 3 | Grafika Komputer dan Multimedia | 3 | ||
| 4 | Rekayasa Aplikasi Bisnis | 3 | ||
| 5 | Tata Kelola Keamanan Informasi | 2 | ||
| 6 | Analisis Kerentanan Perangkat Lunak | 2 | ||
| 7 | Audit Keamanan Informasi | 2 | ||
| 8 | Jaringan Komunikasi Bergerak | 3 | ||
| 9 | Teknologi Nirkabel | 3 | ||
| 10 | Data Mining dan Warehouse | 3 | ||
| 11 | Big Data Platform | 3 | ||
| 12 | Administrasi Jaringan | 3 | ||
| 13 | Manajemen Data | 3 | ||
Prospek Karir
Berdasarkan pemetaan okupasi SKKNI Bidang TIK dan tren pasar kerja terkini, lulusan S1 Informatika Universitas Ekuitas Indonesia memiliki daya serap tinggi di berbagai sektor strategis:
Pengembangan Produk Digital
Keamanan Informasi & Siber
Teknologi & Infrastruktur (PL03)
10X Microcredential
Konten Microcredential belum diisi.