Prodi
S2 Manajemen
Konten belum diisi.
Kurikulum
| SEMESTER 1 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metode Penelitian | 3 | ||
| 2 | Statistik Data Science | 3 | ||
| 3 | Struktur dan Perilaku Organisasi Bisnis | 2 | ||
| 4 | Teori dan Aplikasi Pemasaran | 3 | ||
| 5 | Manajemen Keuangan Corporate | 3 | ||
| 6 | Manajemen SDM dan Organisasi | 3 | ||
| 7 | Manajemen strategi Operasi | 3 | ||
| 8 | Manajemen Strategik Bisnis | 3 | ||
| Jumlah | 23 | |||
| SEMESTER 2 (MATA KULIAH PILIHAN) | ||||
| PEMINATAN MANAJEMEN UMUM | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Investasi dan Portofolio | 3 | ||
| 2 | Manajemen Risiko & Keuangan Lainnya | 3 | ||
| 3 | Manajemen pemasaran Jasa | 3 | ||
| 4 | Riset pemasaran & Perilaku | 3 | ||
| 5 | Manajemen Kinerja SDM | 3 | ||
| 6 | Human Capital & Knowledge Management | 3 | ||
| Jumlah | 18 | |||
| PEMINATAN PERBANKAN SYARIAH | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
| 1 | Sharia Investment and Portfolio Management | 3 | ||
| 2 | Financing Management | 3 | ||
| 3 | Risk Management for Banking | 3 | ||
| 4 | Sharia Asset and Liablity Management (SALMA) | 3 | ||
| 5 | Topik Khusus dalam Perbankan Syariah | 3 | ||
| Jumlah | 15 | |||
| PEMINATAN MANAJEMEN KEUANGAN | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
| 1 | Manajemen Investasi dan Portofolio | 3 | ||
| 2 | Manajemen Risiko dan Keuangan Lainnya | 3 | ||
| 3 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | ||
| 4 | Konsep dan Aplikasi Perilaku Keuangan | 3 | ||
| 5 | Topik Khusus dalam Manajemen Keuangan | 3 | ||
| Jumlah | 15 | |||
| PEMINATAN MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
| 1 | Manajemen Kinerja SDM | 3 | ||
| 2 | Komunikasi Organisasi | 3 | ||
| 3 | Human Capital & Knowledge Management | 3 | ||
| 4 | Manajemen Pengembangan Organisasi dan Industrial | 3 | ||
| 5 | Topik Khusus dalam Manajemen SDM | 3 | ||
| Jumlah | 15 | |||
| PEMINATAN MANAJEMEN PEMASARAN | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
| 1 | Riset pemasaran & Perilaku Konsumen | 3 | ||
| 2 | Manajemen pemasaran Jasa | 3 | ||
| 3 | Manajemen pemasaran Global | 3 | ||
| 4 | Pemasaran Strategik | 3 | ||
| 5 | Topik Khusus dalam Manajemen Pemasaran | 3 | ||
| Jumlah | 15 | |||
| PEMINATAN KEWIRAUSAHAAN | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
| 1 | Teori dan Aplikasi Kewirausahaan | 3 | ||
| 2 | Manajemen Kreativitas dan Inovasi | 3 | ||
| 3 | Kewirausahaan | 3 | ||
| 4 | Perencanaan dan Simulasi Bisnis | 3 | ||
| 5 | Topik Khusus dalam Kewirausahaan | 3 | ||
| Jumlah | 15 | |||
| PEMINATAN PERBANKAN KONVENSIONAL | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
| 1 | Digital Banking | 3 | ||
| 2 | Manajemen Kredit | 3 | ||
| 3 | Risk Management for Banking | 3 | ||
| 4 | Asset and Liability Management (ALMA) | 3 | ||
| 5 | Topik Khusus dalam Perbankan Konvensional | 3 | ||
| Jumlah | 15 | |||
| PEMINATAN MANAJEMEN OPERASIONAL | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
| 1 | Kajian Manajemen Kinerja Korporasi | 3 | ||
| 2 | Desain Rantai Pasokan | 3 | ||
| 3 | Manajemen Projek Global | 3 | ||
| 4 | Manajemen Kualitas manufaktur dan jasa | 3 | ||
| 5 | Topik khusus dalam Manajemen Operasi | 3 | ||
| Jumlah | 15 | |||
| PEMINATAN ASURANSI | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
| 1 | Akuntansi Keuangan & Investasi Asuransi | 3 | ||
| 2 | Manajemen Asuransi dan Produk Asuransi | 3 | ||
| 3 | Manajemen Underwriting | 3 | ||
| 4 | Manajemen Klaim dan Recovery Asuransi | 3 | ||
| 5 | Topik Khusus dalam Asuransi | 3 | ||
| Jumlah | 15 | |||
| SEMESTER 3 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
| 1 | Manajemen Kreativitas dan Kewirausahaan | 3 | ||
| 2 | Topik Khusus dalam Manajemen Umum | 3 | ||
| Jumlah | 6 | |||
| SEMESTER 4 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
| 1 | Tesis | 8 | ||
Konten belum diisi.
Konten belum diisi.
INVESTASI MASA DEPAN
DIMULAI DARI SINI