Prodi
S1 Manajemen
Selamat datang di Program Studi S1 Manajemen Universitas Ekuitas Indonesia dengan akreditasi Baik Sekali. Kami membekali mahasiswa dengan kompetensi praktis, sertifikasi, dan sertifikat Microcredential berbasis kebutuhan industri untuk mempercepat kesiapan kerja. Didukung fasilitas Galeri Investasi yang bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam memahami pasar modal dan investasi.
Mahasiswa S1 Manajemen mempelajari berbagai bidang, seperti manajemen sumber daya manusia, keuangan dasar, pemasaran, operasional, serta kepemimpinan. Selain itu, mahasiswa juga dipersiapkan melalui sertifikasi profesional dan program Microcredential yang berfokus pada kewirausahaan digital, manajemen keuangan UMKM, dan strategi bisnis kolaboratif. Dengan pendekatan tersebut, sekitar 80% lulusan kami memiliki masa tunggu kerja kurang dari 6 (enam) bulan.
Visi
Menjadi program studi manajemen yang unggul dan menghasilkan manajer serta pemimpin bisnis yang berdaya saing nasional dan internasional dengan keahlian strategis dalam pengelolaan, risiko, dan inovasi perbankan, mendukung citra Universitas Ekuitas Indonesia sebagai institusi yang menguasai kompetensi perbankan.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan manajemen yang memadukan teori strategis dengan praktik operasional, pemasaran jasa keuangan, dan tata kelola perusahaan di industri perbankan modern yang dinamis.
- Mengembangkan kajian dan penelitian terapan dalam manajemen transformasi digital perbankan, manajemen risiko, dan keuangan berkelanjutan yang berdampak luas pada pengembangan kebijakan dan praktik bisnis tingkat nasional dan internasional.
- Membangun kolaborasi intensif dengan pelaku perbankan, lembaga keuangan, dan konsultan manajemen untuk pembelajaran berbasis proyek riil, studi kasus industri, dan pengembangan kepemimpinan organisasi.
- Membentuk lulusan yang berjiwa wirausaha finansial, mampu mengambil keputusan berbasis data, dan memiliki integritas tinggi sehingga benar-benar berkompeten dalam ilmu perbankan serta tata kelola bisnis yang bertanggung jawab.
- Mendorong perolehan sertifikasi kompetensi di bidang manajemen risiko perbankan, kepatuhan regulasi, dan kepemimpinan bisnis yang diakui secara nasional dan internasional sebagai jaminan kualitas lulusan.
Kurikulum
| MATA KULIAH WAJIB INSTITUSI | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic Computing & IoT | 3 | ||
| 2 | Inovasi Bisnis | 3 | ||
| 3 | Statistik & Big Data | 3 | ||
| 4 | Business Communication & Negotiation | 3 | ||
| 5 | EFLC (Equity and Financial Literacy Champion) | 3 | ||
| Total SKS | 14 | |||
| MATA KULIAH DASAR UMUM | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
| 1 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | ||
| 2 | Pendidikan Pancasila | 2 | ||
| 3 | Pendidikan Agama | 2 | ||
| 4 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | ||
| 5 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
| Total SKS | 10 | |||
| SEMESTER 1 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Pengantar Manajemen | 3 | - | |
| 2 | Berpikir Kritis dan Kreatif | 3 | - | |
| 3 | Matematika Bisnis | 3 | - | |
| 4 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | - | |
| 5 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | - | |
| 6 | Pendidikan Pancasila | 2 | - | |
| 7 | Pendidikan Agama | 2 | - | |
| 8 | EFLC (Equity and Financial Literacy Champion) | 2 | - | Microcredential |
| Total SKS | 20 | |||
| SEMESTER 2 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Pengantar Bisnis | 3 | - | |
| 2 | Inovasi Bisnis | 3 | - | |
| 3 | Aplikasi Komputer Bisnis | 3 | - | Microcredential |
| 4 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | - | |
| 5 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | - | |
| 6 | Nilai Etika & Sikap Profesional | 3 | - | |
| 7 | Bahasa Indonesia | 2 | - | |
| Total SKS | 19 | |||
| SEMESTER 3 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Manajemen SDM | 3 | Pengantar Manajemen | Microcredential |
| 2 | Manajemen Pemasaran | 3 | Pengantar Manajemen | Microcredential |
| 3 | Manajemen Operasi | 3 | Pengantar Manajemen | Microcredential |
| 4 | Manajemen Keuangan | 3 | Pengantar Manajemen | Microcredential |
| 5 | Simulasi Bisnis | 3 | Inovasi Bisnis | |
| 6 | Pengantar Akuntansi | 3 | - | Mata Kuliah Lintas Prodi |
| 7 | Business Communication & Negotiation | 3 | - | |
| 8 | Statistik & Big Data + Praktikum SPSS | 3 | - | |
| Total SKS | 24 | |||
| SEMESTER 4 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Bisnis Digital | 3 | - | |
| 2 | Riset Operasi | 3 | Manajemen Operasi | |
| 3 | Pasar Modal | 3 | Manajemen Keuangan | Microcredential |
| 4 | Akuntansi Biaya | 3 | Pengantar Akuntansi | Mata Kuliah Lintas Prodi |
| 5 | Ekonomi Syariah | 3 | - | Microcredential |
| 6 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | - | |
| 7 | Perilaku Organisasi | 3 | - | Microcredential |
| 8 | Bisnis Internasional | 3 | - | |
| Total SKS | 24 | |||
| SEMESTER 5 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Budgeting | 3 | Akuntansi Biaya | |
| 2 | Perilaku Konsumen | 3 | Microcredential | |
| 3 | Perpajakan | 3 | - | Microcredential & Mata Kuliah Lintas Prodi |
| 4 | Metodologi Penelitian | 3 | - | |
| 5 | MK Konsentrasi 1 | 3 | Inovasi Bisnis | |
| 6 | MK Konsentrasi 2 | 3 | - | |
| 7 | MK Konsentrasi 3 | 3 | - | |
| 8 | MK Konsentrasi 4 | 3 | - | |
| Total SKS | 24 | |||
| SEMESTER 6 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | MK Pilihan 1 | 3 | - | |
| 2 | MK Pilihan 2 | 3 | - | |
| 3 | MK Pilihan 3 | 3 | - | |
| 4 | Praktik Kerja Lapangan (PKL) | 3 | - | Lulus 102 SKS & sudah mengikuti Company Visit |
| 5 | Teori Organisasi | 3 | - | |
| Total SKS | 15 | |||
| SEMESTER 7 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Analitik Data | 3 | Statistik | |
| 2 | Manajemen Strategik | 3 | - | |
| 3 | Manajemen Risiko | 3 | - | |
| 4 | Seminar Konsentrasi | 3 | Metodologi Penelitian | MK wajib konsentrasi minimal C |
| 5 | TOEFL Preparation | 2 | - | |
| 6 | MK Pilihan 4 | 3 | - | |
| Total SKS | 17 | |||
| SEMESTER 8 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Skripsi | 6 | Lulus Metodologi Penelitian Minimal C, telah lulus 132 SKS dan tidak boleh ada nilai D untuk MK Konsentrasi | |
| Total SKS | 6 | |||
| Grand Total SKS | 149 | |||
| MATA KULIAH PILIHAN | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Prodi | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Small Business and Cooperation | 3 | ||
| 2 | Innovation Management | 3 | ||
| 3 | Management Control System | 3 | ||
| 4 | Sales Management | 3 | ||
| 5 | Talent Management | 3 | ||
| 6 | Financial Planning | 3 | ||
| 7 | International Banking | 3 | ||
| 8 | E-Commerce | 3 | ||
| 9 | Logika dan Algoritma | 3 | S1 INFOKOM | GANJIL |
| 9 | Basis Data dan SQL untuk Bisnis | 3 | S1 INFOKOM | GANJIL |
| 10 | Logika dan Algoritma | 3 | S1 INFOKOM | GANJIL |
| 11 | Etika dan Tata Kelola Digital | 3 | S1 SISTEM INFORMATIKA | GENAP |
| 12 | UX untuk Layanan Keuangan | 3 | S1 INFOKOM | GANJIL |
| 12 | Manajemen Proyek Agile | 3 | S1 INFOKOM | GENAP |
| MATA KULIAH KONSENTRASI | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Prodi | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Small Business and Cooperation | 3 | ||
| 2 | Innovation Management | 3 | ||
| 3 | Management Control System | 3 | ||
| 4 | Sales Management | 3 | ||
| 5 | Talent Management | 3 | ||
| 6 | Financial Planning | 3 | ||
| 7 | International Banking | 3 | ||
| 8 | E-Commerce | 3 | ||
| 9 | Logika dan Algoritma | 3 | S1 INFOKOM | GANJIL |
| 9 | Basis Data dan SQL untuk Bisnis | 3 | S1 INFOKOM | GANJIL |
| 10 | Logika dan Algoritma | 3 | S1 INFOKOM | GANJIL |
| 11 | Etika dan Tata Kelola Digital | 3 | S1 SISTEM INFORMATIKA | GENAP |
| 12 | UX untuk Layanan Keuangan | 3 | S1 INFOKOM | GANJIL |
| 12 | Manajemen Proyek Agile | 3 | S1 INFOKOM | GENAP |
| MATA KULIAH LINTAS PRODI | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Prodi | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Small Business and Cooperation | 3 | ||
| 2 | Innovation Management | 3 | ||
| 3 | Management Control System | 3 | ||
| 4 | Sales Management | 3 | ||
| 5 | Talent Management | 3 | ||
| 6 | Financial Planning | 3 | ||
| 7 | International Banking | 3 | ||
| 8 | E-Commerce | 3 | ||
| 9 | Logika dan Algoritma | 3 | S1 INFOKOM | GANJIL |
| 9 | Basis Data dan SQL untuk Bisnis | 3 | S1 INFOKOM | GANJIL |
| 10 | Logika dan Algoritma | 3 | S1 INFOKOM | GANJIL |
| 11 | Etika dan Tata Kelola Digital | 3 | S1 SISTEM INFORMATIKA | GENAP |
| 12 | UX untuk Layanan Keuangan | 3 | S1 INFOKOM | GANJIL |
| 12 | Manajemen Proyek Agile | 3 | S1 INFOKOM | GENAP |
Prospek Karir
Lulusan Program Studi S1 Manajemen memiliki peluang karier yang luas di berbagai sektor industri. Dengan bekal kompetensi praktis, sertifikasi, dan Microcredential, lulusan siap berkarier sebagai:
Manajer/Staff Sumber Daya Manusia (HR)
Mengelola rekrutmen, pengembangan, dan kinerja karyawan
Marketing Executive / Digital Marketer
Mengembangkan strategi pemasaran, branding, dan kampanye digital
Analis Bisnis / Analis Keuangan
Menganalisis kinerja bisnis dan mendukung pengambilan keputusan
Entrepreneur / Wirausaha
Membangun dan mengembangkan usaha mandiri berbasis peluang pasar
Manajer Operasional
Mengelola proses bisnis agar berjalan efektif dan efisien
Perbankan & Lembaga Keuangan
Berkarier di sektor perbankan, fintech, dan industri jasa keuangan.
Visi
Menjadi program studi manajemen yang unggul dan menghasilkan manajer serta pemimpin bisnis yang berdaya saing nasional dan internasional dengan keahlian strategis dalam pengelolaan, risiko, dan inovasi perbankan, mendukung citra Universitas Ekuitas Indonesia sebagai institusi yang menguasai kompetensi perbankan.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan manajemen yang memadukan teori strategis dengan praktik operasional, pemasaran jasa keuangan, dan tata kelola perusahaan di industri perbankan modern yang dinamis.
- Mengembangkan kajian dan penelitian terapan dalam manajemen transformasi digital perbankan, manajemen risiko, dan keuangan berkelanjutan yang berdampak luas pada pengembangan kebijakan dan praktik bisnis tingkat nasional dan internasional.
- Membangun kolaborasi intensif dengan pelaku perbankan, lembaga keuangan, dan konsultan manajemen untuk pembelajaran berbasis proyek riil, studi kasus industri, dan pengembangan kepemimpinan organisasi.
- Membentuk lulusan yang berjiwa wirausaha finansial, mampu mengambil keputusan berbasis data, dan memiliki integritas tinggi sehingga benar-benar berkompeten dalam ilmu perbankan serta tata kelola bisnis yang bertanggung jawab.
- Mendorong perolehan sertifikasi kompetensi di bidang manajemen risiko perbankan, kepatuhan regulasi, dan kepemimpinan bisnis yang diakui secara nasional dan internasional sebagai jaminan kualitas lulusan.
INVESTASI MASA DEPAN
DIMULAI DARI SINI