Prodi
S1 Bisnis Digital
Selamat datang di Program Studi S1 Bisnis Digital! Kami hadir di ruang pembelajaran yang dirancang untuk membentuk generasi unggul di era transformasi digital. Program studi bisnis digital hadir sebagai wujud komitmen kami untuk mencetak lulusan yang tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan secara nyata di dunia bisnis modern.
Kami menitikberatkan pada pengembangan kompetensi di bidang inovasi model bisnis, ekosistem keuangan digital, spesialisasi pemasaran digital yang aplikatif, serta Kurikulum Berbasis Outcome (OBE). Kami percaya bahwa kombinasi antara penguasaan teori dan praktik, khususnya dalam bidang perbankan, akan menjadi fondasi kuat bagi mahasiswa dalam menghadapi tantangan global.
Melalui kurikulum yang adaptif, kolaborasi dengan industri, serta lingkungan akademik yang inspiratif, kami berkomitmen dalam mengembangkan potensi terbaik, membangun kreativitas, dan menciptakan solusi inovatif yang berdampak luas.
Visi
“Menjadi Program Studi Sains Data yang unggul dan diakui secara global pada tahun 2045, melalui pendidikan, penelitian, dan inovasi di bidang analitik data, big data, kecerdasan buatan, dan transformasi digital yang beretika dan adaptif.”
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas dan berdaya saing global di bidang sains data terintegrasi dengan industri.
- Melaksanakan penelitian inovatif di bidang data sains yang berdampak bagi industri dan masyarakat.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat inovatif di bidang data sains yang berdampak bagi industri dan masyarakat.
- Membangun kemitraan strategis dengan industri teknologi, pemerintah, dan institusi pendidikan untuk meningkatkan daya saing global.
- Mewujudkan tata kelola program studi di bidang sains data yang transparan, akuntabel, serta berbasis digitalisasi untuk peningkatan mutu berkelanjutan.
Kurikulum
| MATA KULIAH WAJIB NASIONAL | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pancasila | 2 | ||
| 2 | Kewarganegaraan | 2 | ||
| 3 | Agama | 2 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
| Total SKS | 8 | |||
| MATA KULIAH WAJIB INSTITUSI | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
| 1 | Inovasi Bisnis | 3 | ||
| 2 | Keuangan dan Lembaga Keuangan | 3 | ||
| 3 | Komputasi dasar dan IoT | 3 | ||
| 4 | Komunikasi Bisnis dan Negosiasi | 3 | ||
| 5 | Manajemen Perbankan | 3 | ||
| 6 | Statistika | 3 | ||
| Total SKS | 18 | |||
| MATA KULIAH WAJIB PRODI | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
| 1 | Algoritma & Pemrograman | 3 | ||
| 2 | Aljabar Linier | 3 | ||
| 3 | Analisis Eksplorasi & Visualisasi Data | 3 | ||
| 4 | Bahasa Inggris | 2 | ||
| 5 | Basis Data | 3 | ||
| 6 | Big Data Analytics | 3 | ||
| 7 | Computational Thinking | 3 | ||
| 8 | Data Governance & Compliance | 2 | ||
| 9 | Data Mining | 3 | ||
| 10 | Data Privacy & Security | 3 | ||
| 11 | Data Science Ethics & Responsible AI | 2 | ||
| 12 | Data Science for Public Policy & Social Analytics | 3 | ||
| 13 | Data Warehouse | 3 | ||
| 14 | Data Wrangling | 3 | ||
| 15 | Etika Profesi & Hukum Siber | 2 | ||
| 16 | Kalkulus | 3 | ||
| 17 | Komunikasi Data & Storytelling Digital | 2 | ||
| 18 | Logika Matematika | 3 | ||
| 19 | Machine Learning | 3 | ||
| 20 | Manajemen Data & Metadata | 3 | ||
| 21 | Manajemen Proyek TI | 3 | ||
| 22 | Matematika Diskrit | 3 | ||
| 23 | Metode Optimasi | 3 | ||
| 24 | Metodologi Penelitian Data Science | 3 | ||
| 25 | Pemodelan Statistika | 3 | ||
| 26 | Pemrograman untuk Sains Data | 3 | ||
| 27 | Pengantar Sains Data | 3 | ||
| 28 | Proyek Sains Data (Capstone) | 3 | ||
| 29 | Skripsi / Tugas Akhir | 6 | ||
| 30 | Statistika Multivariat | 3 | ||
| 31 | Struktur Data | 3 | ||
| 32 | Sustainable Digital Transformation | 2 | ||
| 33 | Web & API Data Integration | 3 | ||
| Jumlah | 96 | |||
| SEMESTER 1 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Agama | 2 | - | |
| 2 | Algoritma & Pemrograman | 3 | - | |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 | - | |
| 4 | Bahasa Inggris | 2 | - | |
| 5 | Kalkulus | 3 | - | |
| 6 | Komunikasi Bisnis & Negosiasi | 3 | ||
| 7 | Logika Matematika | 3 | ||
| 8 | Pancasila | 2 | ||
| Total SKS | 20 | |||
| SEMESTER 2 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Aljabar Linier | 3 | Kalkulus | |
| 2 | Computational Thinking | 3 | - | |
| 3 | Kewarganegaraan | 2 | - | |
| 4 | Matematika Diskrit | 3 | Logika Matematika | |
| 5 | Pengantar Sains Data | 3 | Algoritma & Pemrograman | |
| 6 | Statistika Dasar | 3 | Kalkulus | |
| 7 | Struktur Data | 3 | Algoritma & Pemrograman | |
| Total SKS | 20 | |||
| SEMESTER 3 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Basis Data | 3 | Struktur Data | |
| 2 | Etika Profesi & Hukum Siber | 2 | - | |
| 3 | Keuangan dan Lembaga Keuangan | 3 | - | |
| 4 | Komputasi Dasar dan IoT | 3 | - | |
| 5 | Manajemen Proyek TI | 3 | - | |
| 6 | Pemodelan Statistika | 3 | Statistika Dasar | |
| 7 | Pemrograman untuk Sains Data | 3 | Algoritma & Pemrograman | |
| Total SKS | 20 | |||
| SEMESTER 4 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Data Governance & Compliance | 2 | - | |
| 2 | Data Mining | 3 | Pemodelan Statistika; Data Wrangling | |
| 3 | Data Warehouse | 3 | Basis Data | |
| 4 | Data Wrangling | 3 | Pemrograman untuk SD; Basis Data | |
| 5 | Metode Optimasi | 3 | Aljabar Linier | |
| 6 | Statistika Multivariat | 3 | Pemodelan Statistika | |
| 7 | Sustainable Digital Transformation | 2 | - | |
| 8 | Web & API Data Integration | 3 | Pemrograman untuk SD; Basis Data | |
| Total SKS | 22 | |||
| SEMESTER 5 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Big Data Analytics | 3 | Data Warehouse | |
| 2 | Data Privacy & Security | 3 | Data Governance & Compliance | |
| 3 | Data Science for Public Policy & Social Analytics | 3 | Statistika Multivariat; Data Mining | |
| 4 | Machine Learning | 3 | Data Mining | |
| 5 | Manajemen Data & Metadata | 3 | Basis Data | |
| 6 | Peminatan A/B | 6 | Pilih salah satu | |
| Total SKS | 21 | |||
| SEMESTER 6 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Analisis Eksplorasi & Visualisasi Data | 3 | Data Wrangling | |
| 2 | Data Science Ethics & Responsible AI | 2 | Data Privacy & Security | |
| 3 | Inovasi Bisnis | 3 | - | |
| 4 | Komunikasi Data & Storytelling Digital | 2 | Analisis Eksplorasi & Visualisasi Data | |
| 5 | Manajemen Perbankan | 3 | Keuangan & Lembaga Keuangan | |
| 6 | Metodologi Penelitian Data Science | 3 | Machine Learning | |
| 7 | Peminatan A/B | 6 | Peminatan Sesuai dengan Semester 5 | |
| Total SKS | 22 | |||
| SEMESTER 7 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Proyek Sains Data (Capstone I) | 3 | Analisis Eksplorasi & Visualisasi Data; Storytelling; Machine Learning | |
| 2 | MBKM/PILIHAN | 12 | Sesuai ketentuan prodi/mitra | |
| Total SKS | 15 | |||
| SEMESTER 8 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Skripsi / Tugas Akhir | 6 | Lulus Capstone Project + Metodologi Penelitian | |
| Total SKS | 6 | |||
| MATA KULIAH PILIHAN | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analitika Bisnis | 3 | ||
| 2 | Applied Cloud Computing | 3 | ||
| 3 | Big Data & Society | 3 | ||
| 4 | Computer Vision | 3 | ||
| 5 | Data Pipeline & Automation | 3 | ||
| 6 | Entrepreneurship for AI Startups | 3 | ||
| 7 | Healthcare Analytics | 3 | ||
| 8 | Human-AI Interaction | 3 | ||
| 9 | Technopreneurship Berbasis Data | 3 | ||
Prospek Karir
Berdasarkan pemetaan okupasi SKKNI Bidang TIK dan tren pasar kerja terkini, lulusan S1 Sains Data memiliki daya serap tinggi di berbagai sektor strategis:
Data Science & Analytics
Financial & Fintech Sector
Data Engineering & Governance
Konten belum diisi.