Prodi
S1 Akuntansi
Selamat datang di Program Studi S1 Akuntansi Universitas Ekuitas Indonesia, program unggulan dengan akreditasi Unggul. Kami menghadirkan kurikulum berbasis praktik yang selaras dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis di masa depan, perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan industri dengan melibatkan pemangku kepentingan. Metode pembelajaran blended learning yang didukung dengan fasilitas laboratorium dan Tax Center.
Mahasiswa dibekali dengan Sertifikasi Kompetensi dan Certificate Microcredential antara lain:
1. Sertifikasi Kompetensi dari Lembaga sertifikasi dan organisasi sertifikasi antara lain: Sertifikasi Basic Accounting, Sertifikasi Brevet Perpajakan, Sertifikasi Microsoft, Sertifikasi Accurate dan TOEFL.
2. Certificate Microcredential dengan fokus pada pembelajaran dengan mitra untuk meningkatkan kemampuan literasi keuangan digital, compliance, akuntansi UMKM, audit berbasis teknologi sebagai nilai tambah dalam memasuki dunia kerja.
Visi
Menjadi Program studi akuntansi yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang beretika dan profesional serta mampu berkontribusi secara nasional maupun internasional dalam bidang akuntansi
Misi
- Mengembangkan tata kelola program studi yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk tanggung jawab kepada stakeholder.
- Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dan memfasilitasi berorientasi nasional dan internasional, berbasis teknologi informasi, dan mengintegrasikan teori dan praktik akuntansi dan perbankan, serta membekali sertifikasi professional yang berorientasi nasional dan internasional
- Melakukan integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi internasional dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat serta mendukung sustainable development di bidang akuntansi dan perbankan.
- Membangun Kemitraan strategis dengan industri, Perguruan Tinggi dan Asosiasi profesi di tingkat nasional maupun internasional, untuk menciptakan ekosistem pembelajaran berbasis praktik, magang, dan penempatan kerja yang selaras dengan kebutuhan industri.
- Mengembangkan kompetensi dosen yang berkelanjutan berdasarkan keilmuan di bidang akuntansi.
- Mendukung pencapaian Smart Campus melalui penggunaan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar dan pengelolaan akademik.
Kurikulum
| SEMESTER 1 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengantar Akuntansi + Praktikum | 3 | ||
| 2 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 3 | ||
| 3 | Equity Financial Literacy Champion (EFLC) | 2 | ||
| 4 | Matematika Bisnis | 2 | ||
| 5 | Bahasa Inggris untuk Bisnis | 2 | ||
| 6 | Pendidikan Agama | 2 | ||
| 7 | Pendidikan Pancasila | 2 | ||
| 8 | Pengantar Ilmu Ekonomi/td> | 2 | ||
| Total SKS | 19 | |||
| SEMESTER 2 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Inovasi Bisnis | 3 | ||
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | ||
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
| 4 | Aplikasi Komputer Bisnis | 3 | ||
| 5 | Statistik & Big Data | 3 | Matematika Bisnis | |
| 6 | Manajemen Keuangan | 3 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | |
| 7 | Akuntansi Keu. Menengah I + Praktikum | 3 | Pengantar Akuntansi & Praktikum | |
| Total SKS | 19 | |||
| SEMESTER 3 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Akuntansi Biaya + Praktikum | 3 | Pengantar Akuntansi & Praktikum | |
| 2 | 2Perpajakan I | 3 | Pengantar Akuntansi & Praktikum | |
| 3 | Akuntansi Keuangan Menengah II + Praktikum | 3 | Akuntansi Keu. Menengah I + Praktikum | |
| 4 | Pasar Modal & Analisis Sekuritas | 3 | Manajemen Keuangan | |
| 5 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | Pengantar Akuntansi & Praktikum | |
| 6 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | ||
| 7 | Akuntansi Bank | 3 | Manajemen Keuangan | |
| Total SKS | 21 | |||
| SEMESTER 4 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Biaya | |
| 2 | Perpajakan II | 3 | Perpajakan I | |
| 3 | Tata Kelola dan Pengendalian | 3 | ||
| 4 | Penganggaran Berbasis Komputer | 3 | Akuntansi Biaya | |
| 5 | Akuntansi Keu. Lanjutan + Praktikum | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah II + Praktikum | |
| 6 | Analisis & Disain Sistem | 3 | Sistem Informasi Akuntansi | |
| 7 | Pengauditan dan Asurans I | 3 | Sistem Informasi Akuntansi | |
| 8 | Nilai, Etika dan Sikap Profesional | 2 | ||
| Total SKS | 23 | |||
| SEMESTER 5 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Metodologi Penelitian | 3 | Statistik & Big Data | |
| 2 | Pengauditan dan Asurans II | 3 | Pengauditan dan Asurans I | |
| 3 | Seminar Peminatan | 3 | ||
| 4 | Komputer Aplikasi Akuntansi | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah II + Praktikum | |
| 5 | Akuntansi Keberlanjutan | 3 | ||
| 6 | Analisis & Laporan Keuangan | 3 | Akuntansi Keu. Lanjutan + Praktikum | |
| 7 | TOEFL Preparation | 2 | Bahasa Inggris untuk Bisnis | |
| 8 | Teori Akuntansi | 3 | ||
| Total SKS | 23 | |||
| SEMESTER 6 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Teknologi Bisnis & Otomasi | 3 | Sistem Informasi Manajemen | Microcredential |
| 2 | Hukum Bisnis & Regulasi | 3 | Pengantar Bisnis Digital | |
| 3 | Fintech dan Inovasi Keuangan | 3 | Digital Payment System & QRIS Integration | |
| 4 | Kewirausahaan digital | 3 | Inovasi Bisnis | |
| 5 | MK Pilihan 1 | 3 | Minimal 90 SKS | |
| 6 | Manajemen Proyek Agile | 3 | Sistem Informasi Manajemen | Mata Kuliah Lintas Prodi |
| Total SKS | 18 | |||
| SEMESTER 7 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Analitik Harga & Penetapan Strategi | 3 | Statistik & Big Data | Microcredential |
| 2 | RegTech & Compliance | 3 | Hukum Bisnis & Regulasi | |
| 3 | Metode Penelitian Bisnis Digital | 3 | Statistik & Big Data | |
| 4 | MK Pilihan 2 | 3 | MK Pilihan 1 | |
| 5 | TOEFL Proficiency | 3 | ||
| 6 | Kerja Praktek | 3 | Minimal 110 SKS | |
| Total SKS | 18 | |||
| SEMESTER 8 | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT | |
| 1 | Skripsi/Tugas Akhir/Proyek/Riset | 6 | Metode Penelitian + minimal 120 SKS | |
| Total SKS | 6 | |||
| Total Keseluruhan SKS | 149 | |||
| MATA KULIAH PILIHAN | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Prodi | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Islamic Digital Finance & Fintech | 3 | ||
| 2 | Customer Analytics for Digital Banking | 3 | ||
| 3 | Digital Entrepreneurship for Financial Services | 3 | ||
| 4 | Behavioral Economics for Financial Decision Making | 3 | ||
| 5 | Regulatory Sandbox & Innovation Policy | 2 | ||
| 6 | Cross-Border Digital Payment Systems | 3 | ||
| 7 | Sustainable Finance & ESG Digital Reporting | 2 | ||
| 8 | Digital Negotiation & Stakeholder Management | 2 | ||
| 9 | Logika dan Algoritma | 3 | S1 INFOKOM | GANJIL |
| 10 | Basis Data dan SQL untuk Bisnis | 3 | S1 INFOKOM | GANJIL |
| 11 | Etika dan Tata Kelola Digital | 3 | S1 SISTEM INFORMATIKA | GENAP |
| 12 | UX untuk Layanan Keuangan | 3 | S1 INFOKOM | GANJIL |
| 12 | Manajemen Proyek Agile | 3 | S1 INFOKOM | GENAP |
| MATA KULIAH LINTAS PRODI | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Prodi | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Logika dan Algoritma | 3 | S1 INFOKOM | GANJIL |
| 2 | Basis Data dan SQL untuk Bisnis | 3 | S1 INFOKOM | GANJIL |
| 3 | Etika dan Tata Kelola Digital | 3 | S1 SISTEM INFORMATIKA | GENAP |
| 4 | UX untuk Layanan Keuangan | 3 | S1 INFOKOM | GANJIL |
| 5 | Manajemen Proyek Agile | 3 | S1 INFOKOM | GENAP |
Prospek Karir
Lulusan Program Studi S1 Akuntansi memiliki peluang karier yang luas di berbagai sektor, baik swasta maupun pemerintahan. Dengan bekal kompetensi akademik, praktik, serta sertifikasi profesional, lulusan siap berkarier sebagai:
Akuntan
Lulusan mampu menguasai dan mempraktikkan ilmu akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, perpajakan, dan pelaporan keuangan secara profesional pada berbagai jenis entitas, termasuk perusahaan swasta, BUMN/BUMD, lembaga keuangan, dan sektor publik.
Lulusan mampu menerapkan standar akuntansi nasional dan internasional, memanfaatkan teknologi informasi akuntansi, serta menghasilkan informasi keuangan yang akuntabel untuk mendukung pengambilan Keputusan organisasi.
Auditor
Lulusan mampu menguasai ilmu auditing, konsep asurans, serta standar audit nasional dan internasional, dan dapat melaksanakan audit eksternal maupun internal secara profesional dengan memanfaatkan teknologi audit terkini.
Lulusan memiliki pemahaman mendalam atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal (GRC) yang relevan bagi entitas bisnis, perbankan, maupun instansi pemerintah daerah di lingkungan Jawa Barat dan nasional.
Entrepreneur
Lulusan mampu mengombinasikan kompetensi akuntansi, keuangan, perpajakan, dan teknologi informasi untuk mendirikan, mengelola, atau mengembangkan usaha jasa akuntansi, konsultasi bisnis, maupun solusi keuangan digital yang inovatif.
Lulusan memiliki kemampuan mendampingi UMKM, koperasi, BUMDes, dan pelaku usaha di ekosistem ekonomi dalam pengelolaan keuangan, perencanaan pajak, dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan berbasis teknologi.
| 10 Microcredential Mandiri Berbasis OBE & Kemitraan Strategis | ||||
| No | Certificate Microcredential | MK + Microcredential | Kompetensi Utama | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equity Financial Literacy Champion | Equity Financial Literacy Champion (2) | Literasi keuangan dasar dan perbankan, anggaran pribadi, produk keuangan inklusif | |
| 2 | UMKM Digital Bookkeeper | Akuntansi Keuangan Menengah I (3) | Pencatatan transaksi UMKM berdasarkann SAK UMKM dengan menggunakan teknologi Informasi | |
| 3 | Tax Compliance Assistant | Perpajakan I (3) Perpajakan II (3) | e-Faktur, e-Bupot, pelaporan SPT | |
| 4 | ESG Reporting Analyst | Akuntansi Keberlanjutan (3) | Pelaporan keberlanjutan | |
| 5 | Digital Accounting Specialist | Komputer Aplikasi Akuntansi (3) | Pelaporan akuntansi menggunakan software | |
| 6 | Microfinance Accounting Associate | Akuntansi Manajemen (3) | Akuntansi lembaga keuangan mikro | |
| 7 | Digital Audit Trail Associate | Pengauditan dan Asurans II (3) | Audit berbasis audit informasi | |
| 8 | Budgeting Dashboard Creator | Penganggaran Berbasis komputer (3), Aplikasi Komputer Bisnis (3) | Visualisasi penyusunan anggaran | |
| 9 | Sharia Finance Record Keeper | Akuntansi Syariah (3) | Pencatatan akad syariah, bagi hasil | |
| 10 | Risk Officer | Manajeman Risiko (3) | Identifikasi, pengukuran, evaluasi dan mitigasi risiko perusahaan | |
INVESTASI MASA DEPAN
DIMULAI DARI SINI